Volkswirtschaft
Zur Kategorie
| Datenowner | Abteilung Wirtschaft, Bundesamt für Statistik |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 22.08.2024 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | undefined |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | None |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | None |
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Name des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Code des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| Raum (lang) (technisch: RAUM_LANG) | Name der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (code) (technisch: RAUM_CODE) | Code der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (sort) (technisch: RAUM_SORT) | Hilfswert zur Sortierung nach der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| None (lang) (technisch: WAB_LANG) | None |
| None (code) (technisch: WAB_CODE) | None |
| None (sort) (technisch: WAB_SORT) | None |
| Anzahl Arbeitsstätten nach Wirtschaftszweig (NOGA-Level 3) (technisch: AST) | Anzahl Arbeitsstätten |
| Anzahl Beschäftigte (STATENT) nach Wirtschaftszweig (NOGA-Level 3) (technisch: BES) | Anzahl Beschäftigte |
| Anzahl Vollzeitäquivalente nach Wirtschaftszweig (NOGA-Level 3) (technisch: VZA) | Vollzeitäquivalente |
| KreiseZH (lang) (technisch: KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (code) (technisch: KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (sort) (technisch: KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
None