Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Amt für Zusatzleistungen, Sozialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 26.04.2022 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 2017 - 2024 |
| Datentyp | Datenaggregat |
| Aktualisierungsdatum | 02.04.2024 |
| Datenlieferant | Amt für Zusatzleistungen, Sozialdepartement |
| Version | 1 |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage |
| Jahr und Monat des Snapshots (technisch: Stichtag) | Stichtag jeweils Ende Monat |
|---|---|
| Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch (technisch: AnzahlZLFaelle) | Total Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch per Stichmonat |
| Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch zu einer Altersrente (technisch: AnzahlFaelleAV) | Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch zu einer Altersrente per Stichmonat |
| Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch zu einer Invalidenrente (technisch: AnzahlFaelleIV) | Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch zu einer Invalidenrente per Stichmonat |
| Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch zu einer Hinterlassenenrente (technisch: AnzahlFaelleHV) | Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch zu einer Hinterlassenenrente per Stichmonat |
| Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch in Wohnungen (technisch: AnzahlFaelleInWohnung) | Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch in Wohnungen per Stichmonat |
| Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch im Heim (technisch: AnzahlFaelleInHeim) | Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch im Heim per Stichmonat |
| Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch in selbstbewohnten Liegenschaften (technisch: AnzahlFaelleInSBW) | Anzahl Fälle mit Zusatzleistungs-Anspruch in selbstbewohnten Liegenschaften per Stichmonat |
Hinweis:
Auswertung der Zusatzleistungs-Beziehenden der Stadt Zürich nach Renten- und Wohnart
Dateninterpretation:
Bei den selbstbewohnten Liegenschaften (SBW) ist der Verlauf migrationsbedingt, d.h. es wurden nur einzelne SBW-Fälle aus dem vorherigen Fallführungssystem übernommen und danach sind Bereinigungsarbeiten durchgeführt worden, daher der Anstieg bei den Fällen mit selbstbewohntem Wohneigentum seit dem Jahr 2017.