Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Amt für Zusatzleistungen, Sozialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 27.04.2022 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 2017 - 2024 |
| Datentyp | Datenaggregat |
| Aktualisierungsdatum | 02.04.2024 |
| Datenlieferant | Amt für Zusatzleistungen, Sozialdepartement |
| Version | 1 |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage |
| Jahr und Monat des Snapshots (technisch: Stichtag) | Stichtag jeweils Ende Monat am 30. |
|---|---|
| Alterskategorie 0-17 Jahre (technisch: 0bis17) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 0-17 Jahre per Stichmonat |
| Alterskategorie 18-25 Jahre (technisch: 18bis25) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 18-25 Jahre per Stichmonat |
| Alterskategorie 26-35 Jahre (technisch: 26bis35) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 26-35 Jahre per Stichmonat |
| Alterskategorie 36-45 Jahre (technisch: 36bis45) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 36-45 Jahre per Stichmonat |
| Alterskategorie 46-55 Jahre (technisch: 46bis55) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 46-55 Jahre per Stichmonat |
| Alterskategorie 56-64 Jahre (technisch: 56bis64) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 56-64 Jahre per Stichmonat |
| Alterskategorie 65-69 Jahre (technisch: 65bis69) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 65-69 Jahre per Stichmonat |
| Alterskategorie 70-74 Jahre (technisch: 70bis74) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 70-74 Jahre per Stichmonat |
| Alterskategorie 75-79 Jahre (technisch: 75bis79) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 75-79 Jahre per Stichmonat |
| Alterskategorie 80-84 Jahre (technisch: 80bis84) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 80-84 Jahre per Stichmonat |
| Alterskategorie 85-89 Jahre (technisch: 85bis89) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 85-89 Jahre per Stichmonat |
| Alterskategorie 90 Jahre und älter (technisch: 90+) | Anzahl Begünstigte in der Alterskategorie 90 Jahre und älter per Stichmonat |
Hinweis:
Das Alter einer Person bezieht sich auf die begünstigte Person des Falls, d.h. auf die Fallträgerin bzw. den Fallträger.
Die Altersgruppen sind wie folgt aufgebaut: