Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 26.06.2012 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 1993–2023 |
| Datentyp | Datenaggregat |
| Aktualisierungsdatum | 11.06.2024 |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | 1 |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage |
gut
| Ereignisjahr (technisch: StichtagDatJahr) | Jahr. Dies entspricht den Werten am 31. Dezember des entsprechenden Jahres. |
|---|---|
| Zuzugsbezirk (Sort) (technisch: ZuzBezirkHistSort) | ID des Bezirks, von welchem die Personen weggezogen sind. |
| Zuzugsbezirk (lang) (technisch: ZuzBezirkHistLang) | Name des Bezirks, von welchem die Personen weggezogen sind. |
| Zuzugskanton (Sort) (technisch: ZuzKtHistSort) | ID des Kantons, von welchem die Personen weggezogen sind. |
| Zuzugskanton (lang) (technisch: ZuzKtHistLang) | Name des Kantons von welchem die Personen weggezogen sind. |
| Zuzugsland (Sort) (technisch: ZuzLandHistSort) | ID des Landes von welchem die Personen weggezogen sind. |
| Zuzugsland (lang) (technisch: ZuzLandHistLang) | Name des Landes von welchem die Personen weggezogen sind. |
| Zuzugsregion (Sort) (technisch: ZuzRegionSort) | ID der Grossregion von welcher die Personen weggezogen sind. |
| Zuzugsregion (lang) (technisch: ZuzRegionLang) | Name der Grossregion von welcher die Personen weggezogen sind. |
| Zuzugskontinent (Sort) (technisch: ZuzKontinentSort) | ID des Kontinents von welchem die Personen weggezogen sind. |
| Zuzugskontinent (lang) (technisch: ZuzKontinentLang) | Name des Kontinents von welchem die Personen weggezogen sind. |
| Zugzug_nach_Quartier_sort (technisch: QuarSort) | ID des Stadtquartiers, in welches die Personen zugezogen sind. |
| Zugzug_nach_Quartier (technisch: QuarLang) | Name des Stadtquartiers, in welches die Personen zugezogen sind. |
| Zugzug_nach_Kreis (technisch: KreisSort) | ID des Stadtkreises, in welches die Personen zugezogen sind. |
| 10-Jahres-Altersgruppe (Sort) (technisch: AlterV10Sort) | Sortierschlüssel für die Altersgruppe (Numerisch). |
| 10-Jahres-Altersgruppe (technisch: AlterV10Kurz) | 10-Jahres-Altersgruppe (z.B. 0-9, 10-19, etc.) |
| Geschlecht (kurz) (technisch: SexKurz) | Geschlecht (W - weiblich, M - männlich) |
| Zivilstand (gruppiert) (Sort) (technisch: Ziv2Sort) | Zivilstand, Sortierschlüssel der Gruppierung (Numerisch). |
| Zivilstand (gruppiert) (technisch: Ziv2Lang) | Zivilstand gruppiert. (Werte: 1 - Ledig, 2 - Verheiratet, 3 - Geschieden, 4 - Verwitwet, 5 - In eingetragener Partnerschaft, 6 - Aufgelöste Partnerschaft, 7 - Unbekannt). |
| wirtschaftliche Zuzüge (technisch: AnzZuzuWir) | Anzal zugezogener Personen aus der wirtschaftlichen Wohnbevölkerung. |
Link:
Link zu den Geodaten Statistische Stadtquartiere.
Zuzüge von auswärts