Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 25.09.2021 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 31.12.1993 - 31.12.2024 |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | 24.10.2025 |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
siehe Bemerkungen
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Name des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Code des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| Raum (lang) (technisch: RAUM_LANG) | Name der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (code) (technisch: RAUM_CODE) | Code der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (sort) (technisch: RAUM_SORT) | Hilfswert zur Sortierung nach der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Postleitzahl (lang) (technisch: PLZ_LANG) | Postleitzahl |
| Postleitzahl (code) (technisch: PLZ_CODE) | Postleitzahl |
| Postleitzahl (sort) (technisch: PLZ_SORT) | Postleitzahl |
| Wirtschaftliche Bevölkerung nach Alter und Postleitzahl (PLZ) (technisch: BEW) | Wirtschaftliche Wohnbevölkerung |
Unbekannte Postleitzahlen
Unbekannte Postleitzahlen werden mit der PLZ = 9999 angegeben.