Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 17.10.2019 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 31.12.2024 - 31.12.2024 |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | 24.10.2025 |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Name des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Code des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| Raum (lang) (technisch: RAUM_LANG) | Name der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (code) (technisch: RAUM_CODE) | Code der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (sort) (technisch: RAUM_SORT) | Hilfswert zur Sortierung nach der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Vollendetes Alter in 20-Jahresklassen (lang) (technisch: ALT_LANG) | Vollendetes Alter in 20-Jahresklassen |
| Vollendetes Alter in 20-Jahresklassen (code) (technisch: ALT_CODE) | Vollendetes Alter in 20-Jahresklassen |
| Vollendetes Alter in 20-Jahresklassen (sort) (technisch: ALT_SORT) | Vollendetes Alter in 20-Jahresklassen |
| Herkunft (lang) (technisch: HEL_LANG) | Herkunft |
| Herkunft (code) (technisch: HEL_CODE) | Herkunft |
| Herkunft (sort) (technisch: HEL_SORT) | Herkunft |
| Geschlecht (lang) (technisch: SEX_LANG) | Geschlecht |
| Geschlecht (code) (technisch: SEX_CODE) | Geschlecht |
| Geschlecht (sort) (technisch: SEX_SORT) | Geschlecht |
| Aufenthaltsdauer in Jahren (25% Perzentil) der wirtschaftlichen Bevölkerung nach Alter (AlterV20Cd), Herkunft und Geschlecht (technisch: AUJ_GGH1100_STK1025) | Aufenthaltsdauer in Jahren |
| Aufenthaltsdauer in Jahren (Durchschnitt) der wirtschaftlichen Bevölkerung nach Alter (AlterV20Cd), Herkunft und Geschlecht (technisch: AUJ_GGH1100_STK0001) | Aufenthaltsdauer in Jahren |
| Aufenthaltsdauer in Jahren (75% Perzentil) der wirtschaftlichen Bevölkerung nach Alter (AlterV20Cd), Herkunft und Geschlecht (technisch: AUJ_GGH1100_STK1075) | Aufenthaltsdauer in Jahren |
| Aufenthaltsdauer in Jahren (Median) der wirtschaftlichen Bevölkerung nach Alter (AlterV20Cd), Herkunft und Geschlecht (technisch: AUJ_GGH1100_STK1050) | Aufenthaltsdauer in Jahren |
Zu beachten: