Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 24.08.2022 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | undefined |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | undefined |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | monatlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
siehe Bemerkungen
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Zeitdimension |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Zeitdimension |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Geborene (wirtschaftlich) (technisch: GEB) | Anzahl nach wirtschaftlichem Wohnsitzbegriff. Um zu unterscheiden, ob es sich um lebensfähige oder nicht lebensfähige (Totgeburt) Geborene handelt, kann zusätzlich die Dimension Lebensfähigkeit (LBF) verwendet werden. |
| HSEX001 (lang) (technisch: SEX_HSEX001_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HSEX001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HSEX001 (code) (technisch: SEX_HSEX001_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HSEX001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HSEX001 (sort) (technisch: SEX_HSEX001_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HSEX001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HZEK001 (lang) (technisch: ZEK_HZEK001_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HZEK001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HZEK001 (code) (technisch: ZEK_HZEK001_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HZEK001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HZEK001 (sort) (technisch: ZEK_HZEK001_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HZEK001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL010 (lang) (technisch: HEL_HHEL010_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HHEL010', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL010 (code) (technisch: HEL_HHEL010_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HHEL010', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL010 (sort) (technisch: HEL_HHEL010_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HHEL010', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HLBF000 (lang) (technisch: LBF_HLBF000_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HLBF000', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HLBF000 (code) (technisch: LBF_HLBF000_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HLBF000', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HLBF000 (sort) (technisch: LBF_HLBF000_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HLBF000', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (lang) (technisch: RAUM_KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (code) (technisch: RAUM_KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (sort) (technisch: RAUM_KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Datenstand
Datenqualität
Es ist möglich, dass eine Geburt z.B. vom 28. Dezember 2020 erst Ende Januar 2021, also nach dem Jahresabschluss von Statistik Stadt Zürich, gemeldet wurde. Im vorliegenden Datensatz wird das effektive Geburtsdatum (28. Dezember 2020) und nicht das korrigierte (1. Januar 2021) verwendet. Daher können die vorliegenden Daten von den anderen Daten von Statistik Stadt Zürich abweichen.
Anwendungszweck
Wenn das effektive Geburtsdatum eine Rolle spielt (insbesondere Anzahl Geburten in den Monaten Dezember und Januar) wird empfohlen mit diesen Daten zu arbeiten.
Aber: die Bilanzen (Bestand, Geburten, Todesfälle, Zuzüge, Wegzüge) gemäss Webseite von Statistik Stadt Zürich stimmen nicht mit den vorliegenden Monatsdaten überein. Zudem ergibt die Summe der monatlichen Geburten nicht die von Statistik Stadt Zürich veröffentlichte Zahl der Geburten pro Jahr. Falls das gewünscht wird, sollte der folgende Datensatz verwendet werden: Geburten nach Monat, Stadtquartier, Geschlecht und Herkunft, seit 1998