Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 24.11.2016 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 31.12.2014 - 31.12.2024 |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | 23.10.2025 |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Name des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Code des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| Raum (lang) (technisch: RAUM_LANG) | Name der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (code) (technisch: RAUM_CODE) | Code der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (sort) (technisch: RAUM_SORT) | Hilfswert zur Sortierung nach der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Haushaltsgrösse (lang) (technisch: HHG_LANG) | Haushaltsgrösse bis 6 und mehr Personen |
| Haushaltsgrösse (code) (technisch: HHG_CODE) | Haushaltsgrösse bis 6 und mehr Personen |
| Haushaltsgrösse (sort) (technisch: HHG_SORT) | Haushaltsgrösse bis 6 und mehr Personen |
| Wirtschaftliche Bevölkerung nach Haushaltsgrösse (technisch: BEW_GGH4011) | Wirtschaftliche Wohnbevölkerung |
| Haushalte nach Haushaltsgrösse (technisch: HHA_GGH4011) | Anzahl Haushalte (Anzahl Wohnungen, welche von mindestens einer Person bewohnt werden) |
| KreiseZH (lang) (technisch: KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (code) (technisch: KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (sort) (technisch: KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Haushalt
Zu einem Haushalt zählen alle Personen, welche zusammen in der gleichen Wohnung leben. Dazu wird für Personen der wirtschaftliche Wohnsitzbegriff verwendet. Kollektivhaushalte (Heime, Spitäler, Institutionen des Strafvollzugs, Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende u.ä.) werden nicht berücksichtigt.