Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 24.11.2016 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | undefined |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | undefined |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Zeitdimension |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Zeitdimension |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Wirtschaftliche Wohnbevölkerung / Privathaushalte (nur eindeutig einem Haushalt zugewiesene Personen) (technisch: BEW_GGH4011) | Wirtschaftliche Wohnbevölkerung / Alle Haushalte ausser Sammel-Wohngemeinschaften, Unbekannt und Unbekannt wegen Aggregation und ohne EWID = 999 und Anzahl Zimmer grösser 0. |
| Haushalte / Privathaushalte (nur eindeutig einem Haushalt zugewiesene Personen) (technisch: HHA_GGH4011) | Anzahl Haushalte (Anzahl Wohnungen, welche von mindestens einer Person bewohnt werden) / Alle Haushalte ausser Sammel-Wohngemeinschaften, Unbekannt und Unbekannt wegen Aggregation und ohne EWID = 999 und Anzahl Zimmer grösser 0. |
| HHHG003 (lang) (technisch: HHG_HHHG003_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HHHG003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHHG003 (code) (technisch: HHG_HHHG003_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HHHG003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHHG003 (sort) (technisch: HHG_HHHG003_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HHHG003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (lang) (technisch: RAUM_KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (code) (technisch: RAUM_KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (sort) (technisch: RAUM_KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Haushalt
Zu einem Haushalt zählen alle Personen, welche zusammen in der gleichen Wohnung leben. Dazu wird für Personen der wirtschaftliche Wohnsitzbegriff verwendet. Kollektivhaushalte (Heime, Spitäler, Institutionen des Strafvollzugs, Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende u.ä.) werden nicht berücksichtigt.