Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 08.01.2018 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | undefined |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | undefined |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
siehe Bemerkungen
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Zeitdimension |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Zeitdimension |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Wirtschaftliche Wohnbevölkerung (technisch: BEW) | Wirtschaftliche Wohnbevölkerung |
| HNNM000 (lang) (technisch: NNM_HNNM000_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HNNM000', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HNNM000 (code) (technisch: NNM_HNNM000_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HNNM000', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HNNM000 (sort) (technisch: NNM_HNNM000_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HNNM000', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (lang) (technisch: RAUM_KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (code) (technisch: RAUM_KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (sort) (technisch: RAUM_KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
**Anmerkung zur Datenqualität:**Es werden bloss diejenigen Nachnamen verwendet, die mindestens 50 Mal in der Stadt Zürich auftreten. Die Daten werden gemäss Bevölkerungsregister übernommen. Es ist grundsätzlich möglich, dass bei der Anmeldung der Personen in der Stadt Zürich Tippfehler im Namen vorgekommen.