Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 15.03.2013 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | undefined |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | undefined |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Zeitdimension |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Zeitdimension |
| Raum (lang) (technisch: RAUM_LANG) | Raumdimension |
| Raum (code) (technisch: RAUM_CODE) | Raumdimension |
| Raum (sort) (technisch: RAUM_SORT) | Raumdimension |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Wirtschaftliche Wohnbevölkerung (technisch: BEW) | Wirtschaftliche Wohnbevölkerung |
| HHEL012 (lang) (technisch: HEL_HHEL012_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HHEL012', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL012 (code) (technisch: HEL_HHEL012_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HHEL012', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL012 (sort) (technisch: HEL_HHEL012_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HHEL012', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL013 (lang) (technisch: HEL_HHEL013_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HHEL013', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL013 (code) (technisch: HEL_HHEL013_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HHEL013', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL013 (sort) (technisch: HEL_HHEL013_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HHEL013', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL011 (lang) (technisch: HEL_HHEL011_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HHEL011', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL011 (code) (technisch: HEL_HHEL011_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HHEL011', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL011 (sort) (technisch: HEL_HHEL011_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HHEL011', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Serbien, Montenegro, Kosovo:
Die Staaten Serbien, Montenegro und Kosovo wurden bis im Jahr 2009 zusammengefasst. Ab dem Jahr 2010 sind sie getrennt ausgewiesen.
Nordmazedonien
Ab dem 13.02.2019 heisst Mazedonien neu Nordmazedonien. Für Bewegungen bis vor dem 13.02.2019 wird Mazedonien als Staatsangehörigkeit verwendet. Danach nur noch Nordmazedonien. Ab dem Jahresendbestand 2019 wird nur Nordmazedonien verwendet.