Bevölkerung
Zur Kategorie
| Datenowner | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 08.07.2016 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | undefined |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | undefined |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | monatlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Zeitdimension |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Zeitdimension |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Wirtschaftliche Wohnbevölkerung (technisch: BEW) | Wirtschaftliche Wohnbevölkerung |
| HSEX001 (lang) (technisch: SEX_HSEX001_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HSEX001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HSEX001 (code) (technisch: SEX_HSEX001_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HSEX001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HSEX001 (sort) (technisch: SEX_HSEX001_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HSEX001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HALT007 (lang) (technisch: ALT_HALT007_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HALT007', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HALT007 (code) (technisch: ALT_HALT007_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HALT007', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HALT007 (sort) (technisch: ALT_HALT007_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HALT007', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL010 (lang) (technisch: HEL_HHEL010_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HHEL010', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL010 (code) (technisch: HEL_HHEL010_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HHEL010', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HHEL010 (sort) (technisch: HEL_HHEL010_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HHEL010', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (lang) (technisch: RAUM_KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (code) (technisch: RAUM_KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (sort) (technisch: RAUM_KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Datenstand
Aktuellster Monat: Der aktuellste Monat in den Daten enspricht dem aktuellen Monat - 2 Monate.
Datenqualität: Im laufend aktuellen Jahr sind die Daten provisorisch und werden laufend korrigiert.
Variable Datenstand: Provisorische Daten werden laufend korrigiert.
Hintergrund-Information: Die Daten der letzten zwei Kalenderjahre (Januar bis Dezember) basieren auf den gespeicherten Datenbeständen des Bevölkerungsregisters. Die vorangehenden Monatsdaten wurden aufgrund der Bewegungen (Geburten, Todesfälle, Zuzüge von auswärts, Wegzüge nach auswärts, Umzüge innerhalb der Stadt, Einbürgerungen) berechnet.