Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 15.04.2021 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 01.01.2008 - 31.12.2022 |
Datentyp | |
Aktualisierungsdatum | 21.07.2023 |
Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
Version | undefined |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Name des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
---|---|
Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Code des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Raum (lang) (technisch: RAUM_LANG) | Name der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
Raum (code) (technisch: RAUM_CODE) | Code der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
Raum (sort) (technisch: RAUM_SORT) | Hilfswert zur Sortierung nach der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 (lang) (technisch: EIG_LANG) | Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 |
Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 (code) (technisch: EIG_CODE) | Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 |
Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 (sort) (technisch: EIG_SORT) | Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 |
Dummy-Variable für bewohnte Wohnung (lang) (technisch: WGB_LANG) | Dummy-Variable für bewohnte Wohnung |
Dummy-Variable für bewohnte Wohnung (code) (technisch: WGB_CODE) | Dummy-Variable für bewohnte Wohnung |
Dummy-Variable für bewohnte Wohnung (sort) (technisch: WGB_SORT) | Dummy-Variable für bewohnte Wohnung |
Wirtschaftliche Bevölkerung in statistischen Wohnungen mit registriereten Personen mit wirtschaftlichem Wohnsitz nach Eigentumsart des Gebäudes (EigentuemerSSZPubl1) (technisch: BEW_GGH8109) | Wirtschaftliche Wohnbevölkerung |
Personenzahl pro Wohnung in statistischen Wohnungen mit registriereten Personen mit wirtschaftlichem Wohnsitz nach Eigentumsart des Gebäudes (EigentuemerSSZPubl1) (technisch: PPW_GGH8109_STK0001) | Durchschnittliche Personenzahl pro Wohnung |
Wohnungsfläche pro Person in statistischen Wohnungen mit registriereten Personen mit wirtschaftlichem Wohnsitz nach Eigentumsart des Gebäudes (EigentuemerSSZPubl1) (technisch: WFP_GGH8109_STK0001) | Wohnfläche pro Person in m² (Nur belegte Wohnungen mit vorhandener Kocheinrichtung berücksichtigt) |
Wohnfläche in statistischen Wohnungen mit registriereten Personen mit wirtschaftlichem Wohnsitz nach Eigentumsart des Gebäudes (EigentuemerSSZPubl1) (technisch: WHF_GGH8109) | Fläche einer Wohnung |
Anzahl statistische Wohnungen mit registriereten Personen mit wirtschaftlichem Wohnsitz nach Eigentumsart des Gebäudes (EigentuemerSSZPubl1) (technisch: WHG_GGH8109) | Anzahl Wohnungen mit Kocheinrichtung |
KreiseZH (lang) (technisch: KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
KreiseZH (code) (technisch: KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
KreiseZH (sort) (technisch: KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Stand und Nachführung:
Das Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Zürich wird ständig nachgeführt. Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen.
Bewohnte Wohnungen, bewohnte Wohnungsfläche, Personen in Wohnungen
Im vorliegenden Datensatz sind nur Wohnungen mit registrierten Personen berücksichtigt sowie die zugehörigen Wohnungsflächen und Personenzahl. Diese Werte erlauben die Berechnung von Kennwerten zur Wohndichte (Personen pro Wohnung, Wohnungsfläche pro Person).
Wohnungsfläche
Als Wohnungsfläche (früher und im Zusammenhang mit dem Flächenkonsum pro Person auch als «Wohnfläche» bezeichnet) gilt die Fläche sämtlicher Räume einer Wohnung hinter der Wohnungstüre, abzüglich Wandquerschnitten. Dazu gehören Wohn- und Schlafzimmer, Küche, Kochnische, Badezimmer, Toiletten, Abstellräume und Gänge. Ausser Betracht fallen bei der Berechnung zusätzliche Wohnräume ausserhalb der Wohnung (z.B. der Wohnung zugeordnete Einzelzimmer), offene Balkone und Terrassen sowie nicht bewohnbare Keller- und Dachgeschossräume. Wo keine genauen Flächen ermittelt werden können, sind Schätzwerte (Länge × Breite) erfasst.
Person pro Wohnung und Wohnfläche pro Person nicht aggregieren
Achtung: Durchschnittswerte, können nicht aggregiert werden. Neuberechnung auf jeder Aggregationsstufe erforderlich.