Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
| Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 30.01.2021 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | undefined |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | undefined |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Zeitdimension |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Zeitdimension |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Statistische Wohnungen / Alle statistischen Wohnungen, die zum Stichtag des Zähljahres unbewohnt sind und zum Kauf oder mehr als drei Monaten Vermietung angeboten werden. (technisch: WHG_GGH8108) | Anzahl Wohnungen mit Kocheinrichtung / Alle statistischen Wohnungen, die zum Stichtag des Zähljahres unbewohnt sind und zum Kauf oder mehr als drei Monaten Vermietung angeboten werden. |
| Leerwohnungen / Alle statistischen Wohnungen, die zum Stichtag des Zähljahres unbewohnt sind und zum Kauf oder mehr als drei Monaten Vermietung angeboten werden. (technisch: LWG_GGH8108) | Anzahl Wohnungen welche als Leerwohnungen zählen / Alle statistischen Wohnungen, die zum Stichtag des Zähljahres unbewohnt sind und zum Kauf oder mehr als drei Monaten Vermietung angeboten werden. |
| HZIM003 (lang) (technisch: ZIM_HZIM003_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HZIM003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HZIM003 (code) (technisch: ZIM_HZIM003_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HZIM003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HZIM003 (sort) (technisch: ZIM_HZIM003_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HZIM003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HNBA001 (lang) (technisch: NBA_HNBA001_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HNBA001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HNBA001 (code) (technisch: NBA_HNBA001_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HNBA001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HNBA001 (sort) (technisch: NBA_HNBA001_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HNBA001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HSBW000 (lang) (technisch: SBW_HSBW000_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HSBW000', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HSBW000 (code) (technisch: SBW_HSBW000_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HSBW000', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HSBW000 (sort) (technisch: SBW_HSBW000_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HSBW000', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HGBA001 (lang) (technisch: GBA_HGBA001_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HGBA001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HGBA001 (code) (technisch: GBA_HGBA001_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HGBA001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HGBA001 (sort) (technisch: GBA_HGBA001_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HGBA001', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (lang) (technisch: RAUM_KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (code) (technisch: RAUM_KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (sort) (technisch: RAUM_KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Definition
Als leer im Sinne der Zählung gilt eine Wohnung (auch in einem Einfamilienhaus) dann, wenn sie am 1. Juni des Zähljahres unbewohnt ist und zum Kauf oder mindestens für drei Monate zur Miete angeboten wird. Nicht mitgezählt werden Dienst-, Alters-, und Werkwohnungen, Wohnungen in Abbruch- oder Umbauliegenschaften, Notwohnungen in Baracken und Wohnräume ohne Küche oder Kochnische.
Leerwohnungsziffer
Die Leerwohnungsziffer errechnet sich als Prozentanteil der leerstehenden Wohnungen (Variable AnzWhgStatLeer) am Wohnungsbestand (AnzWhgStat) per 1. Juni.
Selbstbewohnt
Eine Wohnung gilt als Selbstbewohnt, wenn die Eigentümerschaft die Wohnung selbst bewohnt. Ist die Wohnung nicht selbstbewoht, ist es eine vermietete Wohnung.
Neubau
Eine Wohnung gilt als Neubau, wenn sie in zwei letzten Kalenderjahren vor der Erhebung oder im Erhebungsjahr selbst fertigerstellt wurde.
Hinweis
Aufgrund von Umklassierungen bei der Bearbeitung der Leerwohnungszählungen kommt es in wenigen Fällen vor dass der Datensatz Zeilen mit Leerwohnungen (AnzWhgStatLeer>0) bei einem Wohnungsbestand von Null (AnzWhgStat=0) enthält.