Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 07.04.2020 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 01.01.1970 - 31.12.2022 |
Datentyp | |
Aktualisierungsdatum | 21.07.2023 |
Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
Version | undefined |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | |
Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Name des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
---|---|
Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Code des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Raum (lang) (technisch: RAUM_LANG) | Name der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
Raum (code) (technisch: RAUM_CODE) | Code der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
Raum (sort) (technisch: RAUM_SORT) | Hilfswert zur Sortierung nach der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
Bauperiode Gebäude Level 2 (lang) (technisch: BAP_LANG) | Bauperiode Gebäude Level 2 |
Bauperiode Gebäude Level 2 (code) (technisch: BAP_CODE) | Bauperiode Gebäude Level 2 |
Bauperiode Gebäude Level 2 (sort) (technisch: BAP_SORT) | Bauperiode Gebäude Level 2 |
Geschossnutzung (lang) (technisch: GNA_LANG) | Geschossnutzung |
Geschossnutzung (code) (technisch: GNA_CODE) | Geschossnutzung |
Geschossnutzung (sort) (technisch: GNA_SORT) | Geschossnutzung |
Art der Hauptnutzung (lang) (technisch: HPN_LANG) | Art der Hauptnutzung |
Art der Hauptnutzung (code) (technisch: HPN_CODE) | Art der Hauptnutzung |
Art der Hauptnutzung (sort) (technisch: HPN_SORT) | Art der Hauptnutzung |
Gebäudenutzfläche (technisch: GNF) | Nutzfläche (Geschossfläche) in Quadratmetern (Bruttowerte inkl. Wandquerschnitte) |
KreiseZH (lang) (technisch: KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
KreiseZH (code) (technisch: KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
KreiseZH (sort) (technisch: KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Allgemein:
Die Erhebung der Geschossnutzungen in der Stadt Zürich hat eine lange Geschichte mit Brüchen und Sprüngen, die auf Migrationen, Verbesserungen der Datenqualität oder befristeten Unterbrüchen in der Erhebung zurückzuführen sind. Der zeitliche Verlauf der Erhebung ist daher bis 2010 nicht linear mit dem Zuwachs an gebauten Geschossflächen in der Stadt verknüpft. Die Zeitstände sind deshalb nur sehr eingeschränkt und bestenfalls in jüngster Zeit vergleichbar. Die Erhebungsmethode beruht nicht auf einer Messung sondern lediglich einer Schätzung der Flächen in Prozent des Gebäudefussabdrucks. Zudem kann die Aktualität mangels Anstoss-Mechanismus zur Nachführung vor allem bei den Nutzungsarten und bei Aufstockungen nicht garantiert werden. Das Amt für Städtebau (AFS) arbeitet aber kontinuierlich an einer Verbesserung der Datenqualität.
Geschossfläche Wohnen
Im Unterschied zur Wohnfläche (oder Wohnungsfläche) gemäss GWZ umfasst die Geschossfläche Wohnen auch Erschliessungsflächen (Treppenhäuser) und Konstruktionsflächen (z.B. Wandquerschnitte). 2018 umfasste die Geschossfläche Wohnen gesamtstädtisch 22.9 Mio Quadratmeter, die Wohnfläche (oder Wohnungsfläche) gemäss GWZ jedoch nur 17.7 Mio. Quadratmeter.
Hauptnutzung / Nebennutzung
Zu den Hauptnutzungen zählen im vorliegenden Datensatz diejenigen Nutzungen, die beheizt sind und in der Regel in den Hauptgeschossen der Gebäude zu finden sind. Die Nebennutzungen (Lager und Parkierung) sind mehrheitlich unbeheizt und umfassen hauptsächlich Flächen in Untergeschossen und Dachgeschossen. Die Summe der Hauptnutzungen entspricht der besten Näherung für die sogenannte «Energiebezugsfläche».
Geschossfläche / Nutzfläche
Bei den Geschossflächen handelt es sich um Bruttowerte inkl. Wandquerschnitte. Der Begriff «Nutzfläche» wird in vorliegendem Datensatz äquivalent zu «Geschossfläche» verwendet.