Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
| Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 30.11.2018 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | undefined |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | undefined |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
siehe Bemerkungen
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Zeitdimension |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Zeitdimension |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Statistische Wohnungen (technisch: WHG) | Anzahl Wohnungen mit Kocheinrichtung |
| HEIG005 (lang) (technisch: EIG_HEIG005_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HEIG005', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HEIG005 (code) (technisch: EIG_HEIG005_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HEIG005', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HEIG005 (sort) (technisch: EIG_HEIG005_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HEIG005', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HZIM003 (lang) (technisch: ZIM_HZIM003_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HZIM003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HZIM003 (code) (technisch: ZIM_HZIM003_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HZIM003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HZIM003 (sort) (technisch: ZIM_HZIM003_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HZIM003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (lang) (technisch: RAUM_KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (code) (technisch: RAUM_KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (sort) (technisch: RAUM_KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Hinweis:
Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen.
Wohnungsdefinition:
Wohnungen sind bauliche Einheiten von Räumen mit eigenem Zugang entweder von aussen oder von einem gemeinsamen Bereich innerhalb des Gebäudes (Treppenhaus). Wohnungen im Sinne der statistischen Definition verfügen über eine Kocheinrichtung; zweckentfremdete Wohnungen werden nicht gezählt.