Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
| Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 30.11.2018 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 31.12.2010 - 31.12.2024 |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | 24.10.2025 |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
siehe Bemerkungen
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Name des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Code des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| Raum (lang) (technisch: RAUM_LANG) | Name der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (code) (technisch: RAUM_CODE) | Code der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (sort) (technisch: RAUM_SORT) | Hilfswert zur Sortierung nach der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 (lang) (technisch: EIG_LANG) | Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 |
| Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 (code) (technisch: EIG_CODE) | Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 |
| Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 (sort) (technisch: EIG_SORT) | Eigentümer SSZ-Aggregation Level 1 |
| Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 (lang) (technisch: ZIM_LANG) | Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 |
| Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 (code) (technisch: ZIM_CODE) | Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 |
| Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 (sort) (technisch: ZIM_SORT) | Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 |
| Statistische Wohnungen nach Eigentümerart (EigentuemerSSZPubl1Cd) und Zimmerzahl (Zimmerklasse6) (technisch: WHG) | Anzahl Wohnungen mit Kocheinrichtung |
| KreiseZH (lang) (technisch: KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (code) (technisch: KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (sort) (technisch: KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Hinweis:
Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen.
Wohnungsdefinition:
Wohnungen sind bauliche Einheiten von Räumen mit eigenem Zugang entweder von aussen oder von einem gemeinsamen Bereich innerhalb des Gebäudes (Treppenhaus). Wohnungen im Sinne der statistischen Definition verfügen über eine Kocheinrichtung; zweckentfremdete Wohnungen werden nicht gezählt.