Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
| Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 28.02.2017 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | 31.12.2015 - 31.12.2024 |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | 23.10.2025 |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Name des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Code des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| Raum (lang) (technisch: RAUM_LANG) | Name der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (code) (technisch: RAUM_CODE) | Code der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Raum (sort) (technisch: RAUM_SORT) | Hilfswert zur Sortierung nach der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Umbaukategorie (lang) (technisch: UBK_LANG) | Einteilung des Umbaus in eine Kategorie |
| Umbaukategorie (code) (technisch: UBK_CODE) | Einteilung des Umbaus in eine Kategorie |
| Umbaukategorie (sort) (technisch: UBK_SORT) | Einteilung des Umbaus in eine Kategorie |
| Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 (lang) (technisch: ZIM_LANG) | Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 |
| Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 (code) (technisch: ZIM_CODE) | Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 |
| Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 (sort) (technisch: ZIM_SORT) | Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 |
| Wohnungssaldo durch Umbau nach Umbaukategorie und Zimmerzahl (Zimmerklasse6) (technisch: SWU) | Saldo der statistischen Wohnungen durch Umbau |
Umbaukategorie
Stand und Nachführung:
Das Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Zürich wird ständig nachgeführt. Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen.