Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
---|---|
Erstmalige Veröffentlichung | 28.02.2017 |
Kontakt | Open Data Zürich |
Zeitraum | 01.01.2009 - 31.12.2022 |
Datentyp | |
Aktualisierungsdatum | 21.07.2023 |
Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
Version | undefined |
Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
Aktualisierungsintervall | |
Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Name des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
---|---|
Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Code des Zeitpunkts / der Periode, auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Raum (lang) (technisch: RAUM_LANG) | Name der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
Raum (code) (technisch: RAUM_CODE) | Code der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
Raum (sort) (technisch: RAUM_SORT) | Hilfswert zur Sortierung nach der administrativen räumlichen Einheit, auf die sich der Datenpunkt bezieht |
Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
Art der Arbeiten (lang) (technisch: ARA_LANG) | Art der Arbeiten |
Art der Arbeiten (code) (technisch: ARA_CODE) | Art der Arbeiten |
Art der Arbeiten (sort) (technisch: ARA_SORT) | Art der Arbeiten |
Projektstatus SSZ-Aggregation Level 1 (lang) (technisch: PST_LANG) | Projektstatus SSZ-Aggregation Level 1 |
Projektstatus SSZ-Aggregation Level 1 (code) (technisch: PST_CODE) | Projektstatus SSZ-Aggregation Level 1 |
Projektstatus SSZ-Aggregation Level 1 (sort) (technisch: PST_SORT) | Projektstatus SSZ-Aggregation Level 1 |
Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 (lang) (technisch: ZIM_LANG) | Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 |
Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 (code) (technisch: ZIM_CODE) | Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 |
Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 (sort) (technisch: ZIM_SORT) | Anzahl Zimmer der Wohnung Level 2 |
Statistische Wohnungen (technisch: WHG) | Anzahl Wohnungen mit Kocheinrichtung |
KreiseZH (lang) (technisch: KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
KreiseZH (code) (technisch: KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
KreiseZH (sort) (technisch: KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Hinweis
Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen.
Bauprojektstatus:
Alternativprojekte
Werden für ein geplantes Bauprojekt dem Amt für Baubewilligungen zwei Projekte eingereicht, von denen nur eines ausgeführt wird, handelt es sich bei einem der beiden Projekte um ein Alternativprojekt. Da diese Projekte nicht immer eindeutig identifizierbar sind, kann der Bauprojektstatus «bewilligt» auch Alternativprojekte enthalten.
Stand und Nachführung:
Das Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Zürich wird ständig nachgeführt