Bauen und Wohnen
Zur Kategorie
| Datenowner | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
|---|---|
| Erstmalige Veröffentlichung | 28.02.2017 |
| Kontakt | Open Data Zürich |
| Zeitraum | undefined |
| Datentyp | |
| Aktualisierungsdatum | undefined |
| Datenlieferant | Statistik Stadt Zürich, Präsidialdepartement |
| Version | undefined |
| Räumliche Beziehung | Stadt Zürich |
| Aktualisierungsintervall | jaehrlich |
| Rechtsgrundlage | Reglement über offene Verwaltungsdaten, AS 170.410 |
| Zeit (lang) (technisch: ZEIT_LANG) | Zeitdimension |
|---|---|
| Zeit (code) (technisch: ZEIT_CODE) | Zeitdimension |
| Datenstatus (lang) (technisch: DATENSTATUS) | Datenstatus des Datenpunktes |
| Statistische Wohnungen (technisch: WHG) | Anzahl Wohnungen mit Kocheinrichtung |
| HPST009 (lang) (technisch: PST_HPST009_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HPST009', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HPST009 (code) (technisch: PST_HPST009_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HPST009', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HPST009 (sort) (technisch: PST_HPST009_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HPST009', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HARA002 (lang) (technisch: ARA_HARA002_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HARA002', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HARA002 (code) (technisch: ARA_HARA002_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HARA002', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HARA002 (sort) (technisch: ARA_HARA002_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HARA002', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HZIM003 (lang) (technisch: ZIM_HZIM003_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'HZIM003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HZIM003 (code) (technisch: ZIM_HZIM003_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'HZIM003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| HZIM003 (sort) (technisch: ZIM_HZIM003_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'HZIM003', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (lang) (technisch: RAUM_KREISEZH_LANG) | Name der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (code) (technisch: RAUM_KREISEZH_CODE) | Code der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
| KreiseZH (sort) (technisch: RAUM_KREISEZH_SORT) | Sortierungshilfe der Hierarchiestufe 'KreiseZH', auf den sich der Datenpunkt bezieht. |
Hinweis
Seit 2021 wird in der Stadt Zürich ein neues Gebäude- und Wohnungsregister verwendet. Infolge der damit einhergehenden technischen Anpassungen, Änderungen und Bereinigungen können einzelne Daten von früheren Publikationen abweichen.
Bauprojektstatus:
Alternativprojekte
Werden für ein geplantes Bauprojekt dem Amt für Baubewilligungen zwei Projekte eingereicht, von denen nur eines ausgeführt wird, handelt es sich bei einem der beiden Projekte um ein Alternativprojekt. Da diese Projekte nicht immer eindeutig identifizierbar sind, kann der Bauprojektstatus «bewilligt» auch Alternativprojekte enthalten.
Stand und Nachführung:
Das Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Zürich wird ständig nachgeführt